公告本校創客社團人員,若發現名單有不符合(或是單子有遺漏問題),請洽教務處資訊組確認。
*黃色為原先參加人員
*綠色為新入取學員,麻煩請洽該營隊教師確認學習狀況及目標。
週一 | 週二 | 週四 | |||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | 班級 | 座號 | 姓名 | |
1 | 701 | 21 | 吳 | 705 | 1 | 李 | 701 | 13 | 楊 |
2 | 701 | 33 | 謝 | 706 | 3 | 巫 | 702 | 3 | 吳 |
3 | 703 | 32 | 賴 | 706 | 8 | 郭 | 703 | 13 | 陳 |
4 | 704 | 12 | 陳 | 711 | 12 | 許 | 706 | 3 | 巫 |
5 | 704 | 15 | 墜 | 801 | 22 | 吳 | 801 | 1 | 王 |
6 | 708 | 5 | 張 | 805 | 5 | 胡 | 807 | 10 | 楊 |
7 | 708 | 23 | 李 | 806 | 10 | 童 | 809 | 13 | 劉 |
8 | 709 | 6 | 洪 | 807 | 10 | 楊 | 701 | 15 | 蔡 |
9 | 801 | 11 | 陳 | 809 | 13 | 劉 | 701 | 16 | 蔡 |
10 | 804 | 1 | 王 | 810 | 16 | 黃 | 701 | 4 | 柯 |
11 | 804 | 11 | 許 | 706 | 17 | 簡 | 705 | 11 | 莊 |
12 | 807 | 10 | 楊 | 706 | 6 | 郭 | |||
13 | 807 | 29 | 曹 | 711 | 3 | 李 | |||
14 | 706 | 2 | 江 | ||||||
15 | 702 | 33 | 凃 | ||||||
16 | 711 | 3 | 李 |
上課日期表
週一上課日期為2/24、3/3、3/10、4/7、4/14、4/21、4/28、5/19、5/26、6/2 |
週二上課日期為2/25、3/4、3/11、4/8、4/15、4/22、4/29、5/20、5/27、6/3 |
週四上課日期為2/27、3/6、3/13、4/10、4/17、4/24、5/1、5/22、5/29、6/5 |