第6屆 忠孝盃數學邀請賽參賽名單
發佈日期 :
2026-04-22
最後更新日期 :
2026-04-22
資訊群組 :
教務主任
公告分類 :
置頂公告
| 第6屆 忠孝盃數學邀請賽參賽名單 | |||
| 編號 | 參加學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 |
| 1 | 黃O翔 | 板橋國小 | 612 |
| 2 | 羅O晴 | 後埔國小 | 505 |
| 3 | 楊O儒 | 後埔國小 | 611 |
| 4 | 陳O崴 | 後埔國小 | 516 |
| 5 | 曾O恩 | 後埔國小 | 611 |
| 6 | 蔡O宇 | 實踐國小 | 503 |
| 7 | 閔O欣 | 後埔國小 | 604 |
| 8 | 閔O陽 | 後埔國小 | 504 |
| 9 | 許O睿 | 實踐國小 | 605 |
| 10 | 張O璿 | 實踐國小 | 604 |
| 11 | 張O祥 | 板橋國小 | 612 |
| 12 | 鄭O析 | 實踐國小 | 604 |
| 13 | 林O宁 | 實踐國小 | 604 |
| 14 | 沈O嫻 | 實踐國小 | 602 |
| 15 | 陳O亮 | 後埔國小 | 610 |
| 16 | 許O瑋 | 後埔國小 | 602 |
| 17 | 吳O闈 | 後埔國小 | 614 |
| 18 | 劉O賢 | 後埔國小 | 604 |
| 19 | 許O睿 | 後埔國小 | 616 |
| 20 | 潘O辰 | 後埔國小 | 616 |
| 21 | 黃O銓 | 後埔國小 | 614 |
| 22 | 薛O志 | 後埔國小 | 614 |
| 23 | 陳O宏 | 實踐國小 | 601 |
| 24 | 吳O佑 | 後埔國小 | 616 |
| 25 | 劉O群 | 後埔國小 | 617 |
| 26 | 張O雅 | 後埔國小 | 615 |
| 27 | 許O芝 | 後埔國小 | 618 |
| 28 | 陳O睿 | 後埔國小 | 515 |
| 29 | 謝O泓 | 及人小學 | 五仁 |
| 30 | 林O挐 | 後埔國小 | 601 |
| 31 | 李O謙 | 信義國小 | 606 |
| 32 | 王O晴 | 大觀國小 | 607 |
| 33 | 張O育 | 後埔國小 | 616 |
| 34 | 蔡O安 | 信義國小 | 504 |
| 35 | 蘇O庭 | 後埔國小 | 515 |
| 36 | 吳O璿 | 後埔國小 | 609 |
| 37 | 賴O辰 | 重慶國小 | 501 |
| 38 | 侯O帆 | 重慶國小 | 610 |
| 39 | 施O喬 | 板橋國小 | 610 |
| 40 | 侯O芃 | 重慶國小 | 610 |
| 41 | 黃O睿 | 重慶國小 | 610 |
| 42 | 侯O昀 | 後埔國小 | 606 |
| 43 | 陳O竹 | 重慶國小 | 610 |
| 44 | 徐O弘 | 後埔國小 | 607 |
| 45 | 吳O潔 | 重慶國小 | 610 |
| 46 | 林O佑 | 重慶國小 | 610 |
| 47 | 馮O榆 | 後埔國小 | 604 |
| 48 | 謝O璇 | 後埔國小 | 607 |
| 49 | 楊O安 | 海山國小 | 608 |
| 50 | 劉O諺 | 後埔國小 | 604 |
| 51 | 林O穎 | 實踐國小 | 602 |
| 52 | 陳O希 | 文德國小 | 612 |
| 53 | 黃O心 | 板橋國小 | 611 |
| 54 | 蔡O辰 | 後埔國小 | 515 |
| 55 | 林O均 | 信義國小 | 502 |
| 56 | 邱O綺 | 後埔國小 | 607 |
| 57 | 吳O航 | 實踐國小 | 507 |
| 1.競試時間:115年4月29日(星期三),14:10~15:10,測驗時間為60分鐘。 | |||
| 2.報到時間:13:30~14:05。 | |||
| 3.攜帶學生證(或身分證明文件)、文具、空白計算紙。 | |||
| 4.報到及競賽地點:本校4樓國際會議廳。 | |||
| 5.成績公告:將於5/8前將成績單送至各小學發放。 | |||
瀏覽數:
